Classifiche per paese: punteggi più bassi ClearSpot
This ranking highlights the 43 countries where ClearSpot detects the highest average modelled environmental pressure at default thresholds across their scored cities. High pressure scores reflect proximity to documented pollution sources, noise corridors, wind infrastructure, or industrial facilities - and are not a judgement on livability, quality of life, or safety.
Many high-pressure cities have excellent healthcare, culture, and infrastructure. The ClearSpot live map helps you explore specific streets and neighbourhoods, where conditions can differ greatly from the city-centre averages used in rankings.
luoghi_classifica_settimana_etichetta: 2026-04-27
Tutti i paesi Classifica globale delle città Classifiche per paese: migliori punteggi ClearSpot
AD — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Andorra la Vella | 61% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | les Escaldes | 61% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Encamp | 61% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Canillo | 61% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Ordino | 61% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Vila | 61% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Les Bons | 61% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | El Tarter | 61% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Anyós | 61% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Sant Julià de Lòria | 100% | Visualizza sulla mappa |
AE — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubai | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Abu Dhabi | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Sharjah | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Al Ain City | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Ajman | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Dayrah | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Ras Al Khaimah | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Musaffah | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Jebel Ali | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Business Bay | 100% | Visualizza sulla mappa |
AF — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabul | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Herāt | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Kandahār | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Mazār-e Sharīf | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Jalālābād | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Kunduz | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Ghazni | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Balkh | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Baghlān | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Gardez | 100% | Visualizza sulla mappa |
AG — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint John’s | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | St. Paul Parish | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | St. George Parish | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | St. Mary Parish | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | St. Peter Parish | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | St. Philip Parish | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Liberta | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | All Saints | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Piggotts | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Swetes | 100% | Visualizza sulla mappa |
AI — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | The Valley | 100% | Visualizza sulla mappa |
AL — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Brataj | 51% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Dhërmi | 51% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Librazhd | 53% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Librazhd-Qendër | 53% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Hotolisht | 53% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Tirana | 55% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Laç | 55% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Kamëz | 55% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Zall-Herr | 55% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Petrelë | 55% | Visualizza sulla mappa |
AM — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Yerevan | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Malatia-Sebastia | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Shengavit | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Nor Nork | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Kentron | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Erebuni | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Ajapnyak | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Arabkir | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Gyumri | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Vanadzor | 100% | Visualizza sulla mappa |
AO — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Luanda | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Lubango | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Huambo | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Benguela | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Cabinda | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Talatona | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Malanje | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Cazenga | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Saurimo | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Ingombota | 100% | Visualizza sulla mappa |
AR — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Comodoro Rivadavia | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Villa Lugano | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Villa María | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Don Torcuato | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Cutral-Có | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Villa Nueva | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Pico Truncado | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Rada Tilly | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | General Levalle | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Río Mayo | 0% | Visualizza sulla mappa |
AS — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Pago Pago | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Tāfuna | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Nu‘uuli | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Leone | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Faleniu | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Ili‘ili | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Aūa | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Mapusagafou | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Fagatogo | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Mapusaga | 100% | Visualizza sulla mappa |
AT — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Vienna | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Favoriten | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Donaustadt | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Floridsdorf | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Simmering | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Landstraße | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Brigittenau | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Döbling | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Währing | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Aspern | 0% | Visualizza sulla mappa |
AU — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Perth | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Townsville | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Mount Waverley | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Maroubra | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Randwick | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Marrickville | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Glen Iris | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Sydney Central Business District | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Malvern East | 0% | Visualizza sulla mappa |
AW — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | San Nicolas | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Oranjestad | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Noord | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Tanki Leendert | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Santa Cruz | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Paradera | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Savaneta | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Palm Beach | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Pos Chiquito | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Alto Vista | 100% | Visualizza sulla mappa |
AX — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Tjudö | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Lemland | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Bomarsund | 59% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Mariehamn | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Ytterby | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Yomala | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Jomala | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Finström | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Saltvik | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Hammarland | 100% | Visualizza sulla mappa |
AZ — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Baku | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Sumqayıt | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Ganja | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Lankaran | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Tovuz | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Yevlakh | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Mingachevir | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Naxçıvan | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Qaraçuxur | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Lerik | 100% | Visualizza sulla mappa |
BA — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Priboj | 52% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Peći | 52% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Livno | 53% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Trn | 53% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Pale | 53% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Laktaši | 53% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Maglajani | 53% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Vidoši | 53% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Koran | 53% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Prijedor | 55% | Visualizza sulla mappa |
BB — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Bridgetown | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | White Hill | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Speightstown | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Oistins | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Bathsheba | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Hastings | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Holetown | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Six Cross Roads | 100% | Visualizza sulla mappa |
BD — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhaka | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Chattogram | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Gazipur | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Khulna | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Rangpur | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Comilla | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Rajshahi | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Pallabi | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Mohammadpur | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Hāthazāri | 100% | Visualizza sulla mappa |
BE — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Ghent | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Brussels | 0% | Visualizza sulla mappa |
BF — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouagadougou | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Bobo-Dioulasso | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Koudougou | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Saaba | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Ouahigouya | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Kaya | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Banfora | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Pouytenga | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Houndé | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Fada N'gourma | 100% | Visualizza sulla mappa |
BG — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruse | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Sliven | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Pernik | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Dupnitsa | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Radnevo | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Radomir | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Provadia | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Kozloduy | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Gŭlŭbovo | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Devnya | 0% | Visualizza sulla mappa |
BH — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Muharraq | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Manama | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Madīnat Ḩamad | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Ar Rifā‘ | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Sitrah | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Jidd Ḩafş | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Dār Kulayb | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Madīnat ‘Īsá | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Al Ḩadd | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Sanābis | 100% | Visualizza sulla mappa |
BI — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Bujumbura | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Gitega | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Ngozi | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Mpanda | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Rumonge | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Cibitoke | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Kayanza | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Cendajuru | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Bubanza | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Vyanda | 100% | Visualizza sulla mappa |
BJ — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Cotonou | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Abomey-Calavi | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Porto-Novo | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Parakou | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Godomè | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Abomey | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Djougou | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Bohicon | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Ekpé | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Nikki | 100% | Visualizza sulla mappa |
BL — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavia | 100% | Visualizza sulla mappa |
BM — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembroke Parish | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Warwick Parish | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Sandys Parish | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Devonshire Parish | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Southampton Parish | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Hamilton Parish | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Paget Parish | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | St George's Parish | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Smith's Parish | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Saint George | 100% | Visualizza sulla mappa |
BN — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Mentiri | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Serasa | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Perumahan Negara Panchor | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Kampung Tanah Jambu | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Sungai Hanching | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Kapok | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Muara | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Salambigar | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Bandar Seri Begawan | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Sengkurong | 100% | Visualizza sulla mappa |
BO — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | La Paz | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Santa Cruz de la Sierra | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Cochabamba | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Sucre | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Oruro | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Sacaba | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Quillacollo | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Tarija | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Potosí | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Riberalta | 100% | Visualizza sulla mappa |
BQ — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Kralendijk | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Dorp Antriol | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Dorp Nikiboko | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Upper Hell's Gate | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Dorp Rincon | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Dorp Tera Kora | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Oranjestad | 100% | Visualizza sulla mappa |
BR — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | São Luís | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Angra dos Reis | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Tubarão | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | São Gonçalo do Amarante | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Laguna | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Capivari de Baixo | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Jaguaruna | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Gravatal | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Imaruí | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Candiota | 0% | Visualizza sulla mappa |
BS — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Nassau | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Lucaya | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Freeport | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Killarney | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | West End | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Cooper’s Town | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | San Andros | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | George Town | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Marsh Harbour | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | High Rock | 100% | Visualizza sulla mappa |
BT — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Thimphu | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Phuntsholing | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Tsirang | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Punākha | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Pemagatshel | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Paro | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Sarpang | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Geylegphug | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Samdrup Jongkhar | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Wangdue Phodrang | 100% | Visualizza sulla mappa |
BW — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Palapye | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Mookane | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Gaborone | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Francistown | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Mogoditshane | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Maun | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Molepolole | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Serowe | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Tlokweng | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Mochudi | 100% | Visualizza sulla mappa |
BY — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Vishnyeva | 48% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Kalinkovichi | 50% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Oshmyany | 50% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Byelaazyorsk | 50% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Plyeshchanitsy | 50% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Turets-Bayary | 50% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Druja | 50% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Znamenka | 50% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Nyakhachava | 50% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Zhaludok | 50% | Visualizza sulla mappa |
BZ — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Belize City | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | San Pedro | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Orange Walk | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Belmopan | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | San Ignacio | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Dangriga | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Corozal | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Santa Elena | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Ladyville | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Benque Viejo el Carmen | 100% | Visualizza sulla mappa |
CA — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Markham | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Oshawa | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Trois-Rivières | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Whitby | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Ajax | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Sydney | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Pickering | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Woburn | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Rouge | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | L'Amoreaux | 0% | Visualizza sulla mappa |
CD — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinshasa | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Lubumbashi | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Mbuji-Mayi | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Kananga | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Kisangani | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Bukavu | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Kolwezi | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Likasi | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Tshikapa | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Kikwit | 100% | Visualizza sulla mappa |
CF — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangui | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Bimbo | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Bégoua | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Carnot | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Berbérati | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Bambari | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Bouar | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Bossangoa | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Kaga-Bandoro | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Bangassou | 100% | Visualizza sulla mappa |
CG — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazzaville | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Pointe-Noire | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Dolisie | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Nkayi | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Kayes | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Impfondo | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Ouesso | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Owando | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Sibiti | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Loutété | 100% | Visualizza sulla mappa |
CH — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Bern | 51% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Basel | 53% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Geneva | 55% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Lausanne | 56% | Visualizza sulla mappa |
DE — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Bremen | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Freiburg im Breisgau | 0% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Frankfurt am Main | 60% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Berlin | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Munich | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Cologne | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Stuttgart | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Düsseldorf | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Leipzig | 100% | Visualizza sulla mappa |
FR — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Annecy | 49% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Lille | 53% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Marseille | 55% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Montpellier | 55% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Bordeaux | 55% | Visualizza sulla mappa |
| 6 | Nice | 56% | Visualizza sulla mappa |
| 7 | Strasbourg | 56% | Visualizza sulla mappa |
| 8 | Lyon | 57% | Visualizza sulla mappa |
| 9 | Nantes | 57% | Visualizza sulla mappa |
| 10 | Rennes | 57% | Visualizza sulla mappa |
IT — Elenco completo
| Rango | Posto | Punteggio ClearSpot | Visualizza sulla mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Turin | 48% | Visualizza sulla mappa |
| 2 | Florence | 52% | Visualizza sulla mappa |
| 3 | Rome | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 4 | Milan | 100% | Visualizza sulla mappa |
| 5 | Naples | 100% | Visualizza sulla mappa |