Clasificaciones de países: puntuaciones ClearSpot más bajas
This ranking highlights the 43 countries where ClearSpot detects the highest average modelled environmental pressure at default thresholds across their scored cities. High pressure scores reflect proximity to documented pollution sources, noise corridors, wind infrastructure, or industrial facilities - and are not a judgement on livability, quality of life, or safety.
Many high-pressure cities have excellent healthcare, culture, and infrastructure. The ClearSpot live map helps you explore specific streets and neighbourhoods, where conditions can differ greatly from the city-centre averages used in rankings.
etiqueta_semana_rankings_lugares: 2026-04-27
Todos los paises Clasificación mundial de ciudades Clasificaciones de países: mejores puntuaciones ClearSpot
AD — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Andorra la Vella | 61% | Ver en el mapa |
| 2 | les Escaldes | 61% | Ver en el mapa |
| 3 | Encamp | 61% | Ver en el mapa |
| 4 | Canillo | 61% | Ver en el mapa |
| 5 | Ordino | 61% | Ver en el mapa |
| 6 | Vila | 61% | Ver en el mapa |
| 7 | Les Bons | 61% | Ver en el mapa |
| 8 | El Tarter | 61% | Ver en el mapa |
| 9 | Anyós | 61% | Ver en el mapa |
| 10 | Sant Julià de Lòria | 100% | Ver en el mapa |
AE — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubai | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Abu Dhabi | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Sharjah | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Al Ain City | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Ajman | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Dayrah | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Ras Al Khaimah | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Musaffah | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Jebel Ali | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Business Bay | 100% | Ver en el mapa |
AF — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabul | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Herāt | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Kandahār | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Mazār-e Sharīf | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Jalālābād | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Kunduz | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Ghazni | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Balkh | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Baghlān | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Gardez | 100% | Ver en el mapa |
AG — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint John’s | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | St. Paul Parish | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | St. George Parish | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | St. Mary Parish | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | St. Peter Parish | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | St. Philip Parish | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Liberta | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | All Saints | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Piggotts | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Swetes | 100% | Ver en el mapa |
AI — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | The Valley | 100% | Ver en el mapa |
AL — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Brataj | 51% | Ver en el mapa |
| 2 | Dhërmi | 51% | Ver en el mapa |
| 3 | Librazhd | 53% | Ver en el mapa |
| 4 | Librazhd-Qendër | 53% | Ver en el mapa |
| 5 | Hotolisht | 53% | Ver en el mapa |
| 6 | Tirana | 55% | Ver en el mapa |
| 7 | Laç | 55% | Ver en el mapa |
| 8 | Kamëz | 55% | Ver en el mapa |
| 9 | Zall-Herr | 55% | Ver en el mapa |
| 10 | Petrelë | 55% | Ver en el mapa |
AM — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Yerevan | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Malatia-Sebastia | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Shengavit | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Nor Nork | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Kentron | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Erebuni | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Ajapnyak | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Arabkir | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Gyumri | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Vanadzor | 100% | Ver en el mapa |
AO — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Luanda | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Lubango | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Huambo | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Benguela | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Cabinda | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Talatona | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Malanje | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Cazenga | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Saurimo | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Ingombota | 100% | Ver en el mapa |
AR — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Comodoro Rivadavia | 0% | Ver en el mapa |
| 2 | Villa Lugano | 0% | Ver en el mapa |
| 3 | Villa María | 0% | Ver en el mapa |
| 4 | Don Torcuato | 0% | Ver en el mapa |
| 5 | Cutral-Có | 0% | Ver en el mapa |
| 6 | Villa Nueva | 0% | Ver en el mapa |
| 7 | Pico Truncado | 0% | Ver en el mapa |
| 8 | Rada Tilly | 0% | Ver en el mapa |
| 9 | General Levalle | 0% | Ver en el mapa |
| 10 | Río Mayo | 0% | Ver en el mapa |
AS — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Pago Pago | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Tāfuna | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Nu‘uuli | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Leone | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Faleniu | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Ili‘ili | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Aūa | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Mapusagafou | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Fagatogo | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Mapusaga | 100% | Ver en el mapa |
AT — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Vienna | 0% | Ver en el mapa |
| 2 | Favoriten | 0% | Ver en el mapa |
| 3 | Donaustadt | 0% | Ver en el mapa |
| 4 | Floridsdorf | 0% | Ver en el mapa |
| 5 | Simmering | 0% | Ver en el mapa |
| 6 | Landstraße | 0% | Ver en el mapa |
| 7 | Brigittenau | 0% | Ver en el mapa |
| 8 | Döbling | 0% | Ver en el mapa |
| 9 | Währing | 0% | Ver en el mapa |
| 10 | Aspern | 0% | Ver en el mapa |
AU — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | 0% | Ver en el mapa |
| 2 | Perth | 0% | Ver en el mapa |
| 3 | Townsville | 0% | Ver en el mapa |
| 4 | Mount Waverley | 0% | Ver en el mapa |
| 5 | Maroubra | 0% | Ver en el mapa |
| 6 | Randwick | 0% | Ver en el mapa |
| 7 | Marrickville | 0% | Ver en el mapa |
| 8 | Glen Iris | 0% | Ver en el mapa |
| 9 | Sydney Central Business District | 0% | Ver en el mapa |
| 10 | Malvern East | 0% | Ver en el mapa |
AW — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | San Nicolas | 0% | Ver en el mapa |
| 2 | Oranjestad | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Noord | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Tanki Leendert | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Santa Cruz | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Paradera | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Savaneta | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Palm Beach | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Pos Chiquito | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Alto Vista | 100% | Ver en el mapa |
AX — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Tjudö | 0% | Ver en el mapa |
| 2 | Lemland | 0% | Ver en el mapa |
| 3 | Bomarsund | 59% | Ver en el mapa |
| 4 | Mariehamn | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Ytterby | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Yomala | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Jomala | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Finström | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Saltvik | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Hammarland | 100% | Ver en el mapa |
AZ — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Baku | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Sumqayıt | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Ganja | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Lankaran | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Tovuz | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Yevlakh | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Mingachevir | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Naxçıvan | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Qaraçuxur | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Lerik | 100% | Ver en el mapa |
BA — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Priboj | 52% | Ver en el mapa |
| 2 | Peći | 52% | Ver en el mapa |
| 3 | Livno | 53% | Ver en el mapa |
| 4 | Trn | 53% | Ver en el mapa |
| 5 | Pale | 53% | Ver en el mapa |
| 6 | Laktaši | 53% | Ver en el mapa |
| 7 | Maglajani | 53% | Ver en el mapa |
| 8 | Vidoši | 53% | Ver en el mapa |
| 9 | Koran | 53% | Ver en el mapa |
| 10 | Prijedor | 55% | Ver en el mapa |
BB — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Bridgetown | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | White Hill | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Speightstown | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Oistins | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Bathsheba | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Hastings | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Holetown | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Six Cross Roads | 100% | Ver en el mapa |
BD — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhaka | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Chattogram | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Gazipur | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Khulna | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Rangpur | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Comilla | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Rajshahi | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Pallabi | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Mohammadpur | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Hāthazāri | 100% | Ver en el mapa |
BE — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp | 0% | Ver en el mapa |
| 2 | Ghent | 0% | Ver en el mapa |
| 3 | Brussels | 0% | Ver en el mapa |
BF — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouagadougou | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Bobo-Dioulasso | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Koudougou | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Saaba | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Ouahigouya | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Kaya | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Banfora | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Pouytenga | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Houndé | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Fada N'gourma | 100% | Ver en el mapa |
BG — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruse | 0% | Ver en el mapa |
| 2 | Sliven | 0% | Ver en el mapa |
| 3 | Pernik | 0% | Ver en el mapa |
| 4 | Dupnitsa | 0% | Ver en el mapa |
| 5 | Radnevo | 0% | Ver en el mapa |
| 6 | Radomir | 0% | Ver en el mapa |
| 7 | Provadia | 0% | Ver en el mapa |
| 8 | Kozloduy | 0% | Ver en el mapa |
| 9 | Gŭlŭbovo | 0% | Ver en el mapa |
| 10 | Devnya | 0% | Ver en el mapa |
BH — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Muharraq | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Manama | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Madīnat Ḩamad | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Ar Rifā‘ | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Sitrah | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Jidd Ḩafş | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Dār Kulayb | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Madīnat ‘Īsá | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Al Ḩadd | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Sanābis | 100% | Ver en el mapa |
BI — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Bujumbura | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Gitega | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Ngozi | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Mpanda | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Rumonge | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Cibitoke | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Kayanza | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Cendajuru | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Bubanza | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Vyanda | 100% | Ver en el mapa |
BJ — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Cotonou | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Abomey-Calavi | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Porto-Novo | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Parakou | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Godomè | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Abomey | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Djougou | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Bohicon | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Ekpé | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Nikki | 100% | Ver en el mapa |
BL — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavia | 100% | Ver en el mapa |
BM — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembroke Parish | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Warwick Parish | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Sandys Parish | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Devonshire Parish | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Southampton Parish | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Hamilton Parish | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Paget Parish | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | St George's Parish | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Smith's Parish | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Saint George | 100% | Ver en el mapa |
BN — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Mentiri | 0% | Ver en el mapa |
| 2 | Serasa | 0% | Ver en el mapa |
| 3 | Perumahan Negara Panchor | 0% | Ver en el mapa |
| 4 | Kampung Tanah Jambu | 0% | Ver en el mapa |
| 5 | Sungai Hanching | 0% | Ver en el mapa |
| 6 | Kapok | 0% | Ver en el mapa |
| 7 | Muara | 0% | Ver en el mapa |
| 8 | Salambigar | 0% | Ver en el mapa |
| 9 | Bandar Seri Begawan | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Sengkurong | 100% | Ver en el mapa |
BO — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | La Paz | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Santa Cruz de la Sierra | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Cochabamba | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Sucre | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Oruro | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Sacaba | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Quillacollo | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Tarija | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Potosí | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Riberalta | 100% | Ver en el mapa |
BQ — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Kralendijk | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Dorp Antriol | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Dorp Nikiboko | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Upper Hell's Gate | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Dorp Rincon | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Dorp Tera Kora | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Oranjestad | 100% | Ver en el mapa |
BR — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | São Luís | 0% | Ver en el mapa |
| 2 | Angra dos Reis | 0% | Ver en el mapa |
| 3 | Tubarão | 0% | Ver en el mapa |
| 4 | São Gonçalo do Amarante | 0% | Ver en el mapa |
| 5 | Laguna | 0% | Ver en el mapa |
| 6 | Capivari de Baixo | 0% | Ver en el mapa |
| 7 | Jaguaruna | 0% | Ver en el mapa |
| 8 | Gravatal | 0% | Ver en el mapa |
| 9 | Imaruí | 0% | Ver en el mapa |
| 10 | Candiota | 0% | Ver en el mapa |
BS — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Nassau | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Lucaya | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Freeport | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Killarney | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | West End | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Cooper’s Town | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | San Andros | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | George Town | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Marsh Harbour | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | High Rock | 100% | Ver en el mapa |
BT — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Thimphu | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Phuntsholing | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Tsirang | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Punākha | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Pemagatshel | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Paro | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Sarpang | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Geylegphug | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Samdrup Jongkhar | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Wangdue Phodrang | 100% | Ver en el mapa |
BW — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Palapye | 0% | Ver en el mapa |
| 2 | Mookane | 0% | Ver en el mapa |
| 3 | Gaborone | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Francistown | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Mogoditshane | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Maun | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Molepolole | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Serowe | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Tlokweng | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Mochudi | 100% | Ver en el mapa |
BY — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Vishnyeva | 48% | Ver en el mapa |
| 2 | Kalinkovichi | 50% | Ver en el mapa |
| 3 | Oshmyany | 50% | Ver en el mapa |
| 4 | Byelaazyorsk | 50% | Ver en el mapa |
| 5 | Plyeshchanitsy | 50% | Ver en el mapa |
| 6 | Turets-Bayary | 50% | Ver en el mapa |
| 7 | Druja | 50% | Ver en el mapa |
| 8 | Znamenka | 50% | Ver en el mapa |
| 9 | Nyakhachava | 50% | Ver en el mapa |
| 10 | Zhaludok | 50% | Ver en el mapa |
BZ — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Belize City | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | San Pedro | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Orange Walk | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Belmopan | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | San Ignacio | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Dangriga | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Corozal | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Santa Elena | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Ladyville | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Benque Viejo el Carmen | 100% | Ver en el mapa |
CA — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Markham | 0% | Ver en el mapa |
| 2 | Oshawa | 0% | Ver en el mapa |
| 3 | Trois-Rivières | 0% | Ver en el mapa |
| 4 | Whitby | 0% | Ver en el mapa |
| 5 | Ajax | 0% | Ver en el mapa |
| 6 | Sydney | 0% | Ver en el mapa |
| 7 | Pickering | 0% | Ver en el mapa |
| 8 | Woburn | 0% | Ver en el mapa |
| 9 | Rouge | 0% | Ver en el mapa |
| 10 | L'Amoreaux | 0% | Ver en el mapa |
CD — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinshasa | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Lubumbashi | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Mbuji-Mayi | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Kananga | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Kisangani | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Bukavu | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Kolwezi | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Likasi | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Tshikapa | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Kikwit | 100% | Ver en el mapa |
CF — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangui | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Bimbo | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Bégoua | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Carnot | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Berbérati | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Bambari | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Bouar | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Bossangoa | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Kaga-Bandoro | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Bangassou | 100% | Ver en el mapa |
CG — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazzaville | 100% | Ver en el mapa |
| 2 | Pointe-Noire | 100% | Ver en el mapa |
| 3 | Dolisie | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Nkayi | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Kayes | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Impfondo | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Ouesso | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Owando | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Sibiti | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Loutété | 100% | Ver en el mapa |
CH — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | 0% | Ver en el mapa |
| 2 | Bern | 51% | Ver en el mapa |
| 3 | Basel | 53% | Ver en el mapa |
| 4 | Geneva | 55% | Ver en el mapa |
| 5 | Lausanne | 56% | Ver en el mapa |
DE — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 0% | Ver en el mapa |
| 2 | Bremen | 0% | Ver en el mapa |
| 3 | Freiburg im Breisgau | 0% | Ver en el mapa |
| 4 | Frankfurt am Main | 60% | Ver en el mapa |
| 5 | Berlin | 100% | Ver en el mapa |
| 6 | Munich | 100% | Ver en el mapa |
| 7 | Cologne | 100% | Ver en el mapa |
| 8 | Stuttgart | 100% | Ver en el mapa |
| 9 | Düsseldorf | 100% | Ver en el mapa |
| 10 | Leipzig | 100% | Ver en el mapa |
FR — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Annecy | 49% | Ver en el mapa |
| 2 | Lille | 53% | Ver en el mapa |
| 3 | Marseille | 55% | Ver en el mapa |
| 4 | Montpellier | 55% | Ver en el mapa |
| 5 | Bordeaux | 55% | Ver en el mapa |
| 6 | Nice | 56% | Ver en el mapa |
| 7 | Strasbourg | 56% | Ver en el mapa |
| 8 | Lyon | 57% | Ver en el mapa |
| 9 | Nantes | 57% | Ver en el mapa |
| 10 | Rennes | 57% | Ver en el mapa |
IT — Listado completo
| Rango | Lugar | ClearSpot puntuación | Ver en el mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Turin | 48% | Ver en el mapa |
| 2 | Florence | 52% | Ver en el mapa |
| 3 | Rome | 100% | Ver en el mapa |
| 4 | Milan | 100% | Ver en el mapa |
| 5 | Naples | 100% | Ver en el mapa |