POI - Punti di interesse
Oggetti discreti: una coordinata per elemento (turbine, impianti, tralicci, settori dell'albero).
ClearSpot è uno strato sottile sopra i set di dati pubblici e dei partner. Ogni modulo si collega al suo fornitore a monte in modo da poter verificare l'origine e la licenza di ciò che vedi.
Classifichiamo tutto ciò che la mappa ingerisce in tre famiglie. Corrisponde al pannello di sensibilità: POI per elementi puntuali, NZOI per zone strette e corridoi, ZOI per celle della griglia regionale.
Oggetti discreti: una coordinata per elemento (turbine, impianti, tralicci, settori dell'albero).
Corridoi e poligoni vicino a te: gusci acustici, celle del cielo notturno, impronte di pericoli naturali.
Celle regionali in stile raster: griglie di aria, polline e zanzare campionate su piastrelle in stile H3.
Queste pagine spiegano come ClearSpot legge ogni livello, come vengono costruiti i verdetti e come il pannello di sensibilità si associa alle soglie. I totali e le suddivisioni provengono da un lavoro di cache giornaliero (questa pagina non esegue query COUNT pesanti).
Oggetti discreti: una coordinata per elemento (turbine, impianti, tralicci, settori dell'albero).
Corridoi e poligoni vicino a te: gusci acustici, celle del cielo notturno, impronte di pericoli naturali.
Celle regionali in stile raster: griglie di aria, polline e zanzare campionate su piastrelle in stile H3.
ClearSpot merges several national and regional registers plus OpenStreetMap. Each turbine is stored with an individual latitude and longitude (no commune or park centroids). Counts below reflect rows currently in our database.
| Fonte | Coverage | In database | Last update | Position quality | Refresh cadence | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GéoRisques OREOL French official terrestrial wind register (OREOL), operator-reported with optional surveyor validation. | France (onshore) | 13 412 | 2026-05-03 | Declared / surveyed | Weekly | Licence Ouverte Etalab v2.0 |
| US Wind Turbine Database (USWTDB) National US inventory (USGS, LBNL, ACP). Location confidence varies by record (visual verification vs approximate). | United States (onshore + offshore) | 75 700 | 2026-05-03 | Surveyed / declared / approximate | Weekly | U.S. Public Domain |
| Canadian Wind Turbine Database (CWTDB) Natural Resources Canada national turbine coordinates and technical attributes. | Canada | 7 758 | 2026-04-26 | Declared | Weekly | Open Government License – Canada v2.0 |
| Marktstammdatenregister (MaStR) German federal register of generating units (BNetzA). Ingested via open-mastr Zenodo CSV when available. | Germany | 37 224 | 2026-05-01 | Declared | Monthly | Data licence Germany – attribution – v2.0 |
| Vindbrukskollen National Swedish wind map service (Länsstyrelserna), individual turbine coordinates. | Sweden | 7 819 | 2026-04-26 | Surveyed | Weekly | Creative Commons CC0 1.0 |
| OpenStreetMap (Overpass API) Community-maintained turbine nodes and geometries; complements national registers. | Worldwide | 133 267 | 2026-05-03 | Declared | Weekly | Open Database Licence (ODbL) v1.0 |
| EMODnet Human Activities European offshore wind farm geometries; point turbines are declared, polygon centroids are approximate. | Europe (offshore) | 438 | 2026-05-01 | Declared / approximate | Quarterly | EMODnet data policy |
| DeepOWT (DLR) Offshore turbines inferred from Sentinel-1 (deep learning). Not field-surveyed; deduplicated when any high-precision turbine exists within 100 m. | Global (offshore) | 8 728 | 2026-04-26 | Approximate | Yearly | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Global Offshore Wind Turbine Dataset (Scientific Data) Peer-reviewed Sentinel-1 offshore turbine points (shapefile). One point per turbine; all countries from the dataset unless restricted in config. | Global offshore | 9 494 | 2026-04-26 | Declared | Quarterly | Creative Commons CC0 1.0 |
| data.gov.uk (curated CKAN resources) UK open-data turbine-level layers listed in config; turbine points only, no wind-farm centroids. | United Kingdom (operator-selected packages) | 0 | — | Declared | Monthly | Open Government Licence v3.0 (per dataset) |
| Taiwan Open Data (data.gov.tw) Curated turbine-level CSV or GeoJSON resources; configure under apis.intl_wind_feeds with source=tw_govtw. | Taiwan (operator-selected datasets) | 0 | — | Declared | Monthly | Open Government Data License Taiwan 1.0 (per dataset) |
| Korea Open Data Portal (data.go.kr) Only turbine-level rows after manual QA; plant-level-only resources must not be listed. | Republic of Korea (operator-selected datasets) | 0 | — | Declared | Monthly | Korea Open Government Licence Type 1 (typical; confirm per dataset) |
| opendata.swiss Swiss open wind layers ingested as points only via apis.intl_wind_feeds with source=ch_opendata. | Switzerland (operator-selected datasets) | 0 | — | Declared | Monthly | Open Government Data (per dataset) |
| Poland Geoportal (BDOT10k-style layers) Use a GetFeature URL that returns GeoJSON FeatureCollection of Points, or CSV with turbine coordinates; polygons are not ingested here. | Poland (WFS or GeoJSON when published as points) | 0 | — | Declared | Quarterly | Per-dataset licence on Geoportal |
| Other CKAN portals (national or regional) Generic CKAN-hosted CSV or GeoJSON wind turbine layers; same pipeline as other intl feeds with source=ckan_wind. | Worldwide (operator-selected CKAN resources) | 0 | — | Declared | Monthly | Varies by portal (per dataset) |
| Total | 293 840 | |||||
Le licenze si applicano al set di dati upstream, non ai verdetti ClearSpot. Il badge vuoto indica un'API live o un contesto ausiliario senza un contatore di righe corrispondenti in questa pagina.
Importazione di CSV negli impianti_nucleari (combustibile primario nucleare).
Impianti a carbone e fossili inseriti in coal_plants per il POI della mappa.
Registri delle emissioni confluiti in telecom_sites; torri OSM opzionali fuori FR.
Le condotte zip arricchiscono le file ANFR con l'altezza del montante e il tipo di supporto in cui corrispondono le tabelle BNIR.
I piloni puntano dai dati aperti francesi e dai frammenti del cavalcavia OSM UE in hvt_towers.
Coordinate a livello di turbina unite in wind_turbines; le licenze per feed e la cadenza sono elencate nella tabella dell'inventario.
Curve di livello del rumore dei trasporti strategici (Direttiva UE 2002/49/CE) per lo strato acustico NZOI.
Mappe acustiche strategiche francesi (Lden, Lnight) che alimentano i poligoni dei corridoi.
Riferimenti della rete di sensori RUMEUR dell'Ile-de-France per il contesto del rumore locale.
Letture in tempo reale opzionali in stile Lden sul pin quando la cella della griglia è vuota o per confronto.
Prossimità di aerei in tempo reale utilizzata per stimare il contributo del rumore aereo vicino agli aeroporti.
I compositi annuali VIIRS DNB sono stati inseriti in light_grid_monthly (classi in stile Bortle).
Earthquake summary GeoJSON for map points (informational, not an emergency service).
Feed con il contesto dell'orologio tsunami per il taxon NZOI dello tsunami.
Disordini vulcanici e risposta alle inondazioni Elenchi GeoJSON con stile di avviso.
CurrentStorms.json per le posizioni dei cicloni tropicali.
CSV con prospettiva tornado filtrata (livello incentrato sugli Stati Uniti).
Poligoni di pericolo di base dalle aree di pericolo=* mappate (impronte NZOI a cambiamento lento).
Previsioni senza chiave inserite in air_grid_monthly per mappe di calore ed esposizione.
Sei taxa di polline sulla stessa conduttura a griglia in stile H3 dell'aria.
RAEP settimanale per dipartimento francese per la convalida e la messaggistica regionale.
Previsioni europee di polline e chimica a 0,1 gradi per controlli incrociati.
Fallback aereo in tempo reale quando Open-Meteo non è raggiungibile.
Indici della rete normativa francese per le soglie ATMO nell'IU.
I crawler JSON configurabili archiviano i resoconti dei cittadini in zanzara_reports_raw.
Celle H3 mensili in zanzara_grid_monthly per mappe di calore e verdetti.