POI - Points d'intérêt
Objets discrets : une coordonnee par entite (eoliennes, centrales, pylones, secteurs d'antennes).
ClearSpot est une couche fine au-dessus de données publiques et partenaires. Chaque module renvoie vers son fournisseur pour que vous puissiez verifier l'origine et la licence de ce qui s'affiche.
Tout ce que la carte ingere est classe en trois familles. C'est aligne avec le panneau de sensibilite : POI pour les objets ponctuels, NZOI pour les zones etroites et les corridors, ZOI pour les mailles regionales.
Objets discrets : une coordonnee par entite (eoliennes, centrales, pylones, secteurs d'antennes).
Corridors et polygones autour de vous : bandes de bruit, cellules de ciel nocturne, emprises risques naturels.
Mailles regionales type raster : air, pollen, moustiques echantillonnes sur des tuiles style H3.
Ces pages décrivent comment ClearSpot lit chaque couche, comment les verdicts sont construits et comment le panneau de sensibilité se mappe aux seuils. Les totaux et le détail par source proviennent d'un cache mis à jour quotidiennement (cette page ne lance pas de lourds COUNT à chaque chargement).
Objets discrets : une coordonnee par entite (eoliennes, centrales, pylones, secteurs d'antennes).
Corridors et polygones autour de vous : bandes de bruit, cellules de ciel nocturne, emprises risques naturels.
Mailles regionales type raster : air, pollen, moustiques echantillonnes sur des tuiles style H3.
ClearSpot merges several national and regional registers plus OpenStreetMap. Each turbine is stored with an individual latitude and longitude (no commune or park centroids). Counts below reflect rows currently in our database.
| Source | Coverage | In database | Last update | Position quality | Refresh cadence | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GéoRisques OREOL French official terrestrial wind register (OREOL), operator-reported with optional surveyor validation. | France (onshore) | 13 412 | 2026-05-03 | Declared / surveyed | Weekly | Licence Ouverte Etalab v2.0 |
| US Wind Turbine Database (USWTDB) National US inventory (USGS, LBNL, ACP). Location confidence varies by record (visual verification vs approximate). | United States (onshore + offshore) | 75 700 | 2026-05-03 | Surveyed / declared / approximate | Weekly | U.S. Public Domain |
| Canadian Wind Turbine Database (CWTDB) Natural Resources Canada national turbine coordinates and technical attributes. | Canada | 7 758 | 2026-04-26 | Declared | Weekly | Open Government License – Canada v2.0 |
| Marktstammdatenregister (MaStR) German federal register of generating units (BNetzA). Ingested via open-mastr Zenodo CSV when available. | Germany | 37 224 | 2026-05-01 | Declared | Monthly | Data licence Germany – attribution – v2.0 |
| Vindbrukskollen National Swedish wind map service (Länsstyrelserna), individual turbine coordinates. | Sweden | 7 819 | 2026-04-26 | Surveyed | Weekly | Creative Commons CC0 1.0 |
| OpenStreetMap (Overpass API) Community-maintained turbine nodes and geometries; complements national registers. | Worldwide | 133 267 | 2026-05-03 | Declared | Weekly | Open Database Licence (ODbL) v1.0 |
| EMODnet Human Activities European offshore wind farm geometries; point turbines are declared, polygon centroids are approximate. | Europe (offshore) | 438 | 2026-05-01 | Declared / approximate | Quarterly | EMODnet data policy |
| DeepOWT (DLR) Offshore turbines inferred from Sentinel-1 (deep learning). Not field-surveyed; deduplicated when any high-precision turbine exists within 100 m. | Global (offshore) | 8 728 | 2026-04-26 | Approximate | Yearly | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Global Offshore Wind Turbine Dataset (Scientific Data) Peer-reviewed Sentinel-1 offshore turbine points (shapefile). One point per turbine; all countries from the dataset unless restricted in config. | Global offshore | 9 494 | 2026-04-26 | Declared | Quarterly | Creative Commons CC0 1.0 |
| data.gov.uk (curated CKAN resources) UK open-data turbine-level layers listed in config; turbine points only, no wind-farm centroids. | United Kingdom (operator-selected packages) | 0 | — | Declared | Monthly | Open Government Licence v3.0 (per dataset) |
| Taiwan Open Data (data.gov.tw) Curated turbine-level CSV or GeoJSON resources; configure under apis.intl_wind_feeds with source=tw_govtw. | Taiwan (operator-selected datasets) | 0 | — | Declared | Monthly | Open Government Data License Taiwan 1.0 (per dataset) |
| Korea Open Data Portal (data.go.kr) Only turbine-level rows after manual QA; plant-level-only resources must not be listed. | Republic of Korea (operator-selected datasets) | 0 | — | Declared | Monthly | Korea Open Government Licence Type 1 (typical; confirm per dataset) |
| opendata.swiss Swiss open wind layers ingested as points only via apis.intl_wind_feeds with source=ch_opendata. | Switzerland (operator-selected datasets) | 0 | — | Declared | Monthly | Open Government Data (per dataset) |
| Poland Geoportal (BDOT10k-style layers) Use a GetFeature URL that returns GeoJSON FeatureCollection of Points, or CSV with turbine coordinates; polygons are not ingested here. | Poland (WFS or GeoJSON when published as points) | 0 | — | Declared | Quarterly | Per-dataset licence on Geoportal |
| Other CKAN portals (national or regional) Generic CKAN-hosted CSV or GeoJSON wind turbine layers; same pipeline as other intl feeds with source=ckan_wind. | Worldwide (operator-selected CKAN resources) | 0 | — | Declared | Monthly | Varies by portal (per dataset) |
| Total | 293 840 | |||||
Les licences portent sur les jeux de donnees sources, pas sur les verdicts ClearSpot. Sans pastille : flux temps reel ou contexte sans compteur de lignes sur cette page.
Import CSV dans nuclear_plants (combustible primaire nucleaire).
Centrales charbon et fossiles ingerees dans coal_plants pour les POI.
Registres d'emissions fusionnes dans telecom_sites ; antennes OSM hors FR optionnelles.
Pipelines zip enrichissent les lignes ANFR (hauteur de mat, type de support) lorsque les tables BNIR correspondent.
Pylones issus des donnees ouvertes FR et dalles Overpass UE dans hvt_towers.
Coordonnees eoliennes fusionnees dans wind_turbines ; licences et cadence par flux dans le tableau d'inventaire.
Contours strategiques de bruit des transports (directive UE 2002/49/CE) pour la couche NZOI bruit.
Cartes strategiques de bruit FR (Lden, Lnight) alimentant les polygones corridor.
References au reseau capteurs RUMEUR (ile-de-France) pour le contexte bruit.
Lecture live type Lden au point si la maille est vide ou pour comparaison.
Proximite d'avions en direct pour estimer la composante bruit aviation pres des aeroports.
Composites annuels VIIRS DNB ingere dans light_grid_monthly (classes type Bortle).
Earthquake summary GeoJSON for map points (informational, not an emergency service).
Flux avec contexte tsunami pour le taxon NZOI tsunami.
Listes GeoJSON volcan / inondation GDACS avec niveaux d'alerte.
CurrentStorms.json pour les positions de cyclones tropicaux.
CSV d'outlook tornades filtre (couche centree USA).
Polygones de risque de base depuis hazard=* OSM (empreintes NZOI lentes).
Previsions sans cle ingerees dans air_grid_monthly pour heatmaps et exposition.
Six taxons pollen sur la meme pipeline de maille que l'air.
RAEP hebdomadaire par departement francais pour validation et messages regionaux.
Previsions europeennes 0,1 deg pollen et chimie pour recoupements.
Qualite de l'air temps reel en secours si Open-Meteo est injoignable.
Indices du reseau francais de reference pour les seuils ATMO dans l'interface.
Crawlers JSON configurables vers les signalements citoyens mosquito_reports_raw.
Mailles mensuelles H3 dans mosquito_grid_monthly pour heatmaps et verdicts.