POI – Sehenswürdigkeiten
Diskrete Objekte: eine Koordinate pro Feature (Turbinen, Anlagen, Masten, Mastsektoren).
ClearSpot ist eine dünne Schicht über öffentlichen Datensätzen und Partnerdatensätzen. Jedes Modul stellt eine Verbindung zu seinem Upstream-Anbieter her, sodass Sie die Herkunft und Lizenz dessen, was Sie sehen, überprüfen können.
Wir klassifizieren alles, was die Karte aufnimmt, in drei Familien. Es entspricht dem Empfindlichkeitsbereich: POI für Punktmerkmale, NZOI für schmale Zonen und Korridore, ZOI für regionale Gitterzellen.
Diskrete Objekte: eine Koordinate pro Feature (Turbinen, Anlagen, Masten, Mastsektoren).
Korridore und Polygone in Ihrer Nähe: Lärmgranaten, Nachthimmelzellen, Fußabdrücke von Naturgefahren.
Regionale Zellen im Rasterstil: Luft, Pollen, Mückengitter, aufgenommen auf Kacheln im H3-Stil.
Auf diesen Seiten wird erklärt, wie ClearSpot jede Ebene liest, wie Urteile erstellt werden und wie das Empfindlichkeitspanel Schwellenwerten zugeordnet wird. Summen und Aufschlüsselungen stammen aus einem täglichen Cache-Job (auf dieser Seite werden keine umfangreichen COUNT-Abfragen ausgeführt).
Diskrete Objekte: eine Koordinate pro Feature (Turbinen, Anlagen, Masten, Mastsektoren).
Korridore und Polygone in Ihrer Nähe: Lärmgranaten, Nachthimmelzellen, Fußabdrücke von Naturgefahren.
Regionale Zellen im Rasterstil: Luft, Pollen, Mückengitter, aufgenommen auf Kacheln im H3-Stil.
ClearSpot merges several national and regional registers plus OpenStreetMap. Each turbine is stored with an individual latitude and longitude (no commune or park centroids). Counts below reflect rows currently in our database.
| Quelle | Coverage | In database | Last update | Position quality | Refresh cadence | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GéoRisques OREOL French official terrestrial wind register (OREOL), operator-reported with optional surveyor validation. | France (onshore) | 13 412 | 2026-05-03 | Declared / surveyed | Weekly | Licence Ouverte Etalab v2.0 |
| US Wind Turbine Database (USWTDB) National US inventory (USGS, LBNL, ACP). Location confidence varies by record (visual verification vs approximate). | United States (onshore + offshore) | 75 700 | 2026-05-03 | Surveyed / declared / approximate | Weekly | U.S. Public Domain |
| Canadian Wind Turbine Database (CWTDB) Natural Resources Canada national turbine coordinates and technical attributes. | Canada | 7 758 | 2026-04-26 | Declared | Weekly | Open Government License – Canada v2.0 |
| Marktstammdatenregister (MaStR) German federal register of generating units (BNetzA). Ingested via open-mastr Zenodo CSV when available. | Germany | 37 224 | 2026-05-01 | Declared | Monthly | Data licence Germany – attribution – v2.0 |
| Vindbrukskollen National Swedish wind map service (Länsstyrelserna), individual turbine coordinates. | Sweden | 7 819 | 2026-04-26 | Surveyed | Weekly | Creative Commons CC0 1.0 |
| OpenStreetMap (Overpass API) Community-maintained turbine nodes and geometries; complements national registers. | Worldwide | 133 267 | 2026-05-03 | Declared | Weekly | Open Database Licence (ODbL) v1.0 |
| EMODnet Human Activities European offshore wind farm geometries; point turbines are declared, polygon centroids are approximate. | Europe (offshore) | 438 | 2026-05-01 | Declared / approximate | Quarterly | EMODnet data policy |
| DeepOWT (DLR) Offshore turbines inferred from Sentinel-1 (deep learning). Not field-surveyed; deduplicated when any high-precision turbine exists within 100 m. | Global (offshore) | 8 728 | 2026-04-26 | Approximate | Yearly | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Global Offshore Wind Turbine Dataset (Scientific Data) Peer-reviewed Sentinel-1 offshore turbine points (shapefile). One point per turbine; all countries from the dataset unless restricted in config. | Global offshore | 9 494 | 2026-04-26 | Declared | Quarterly | Creative Commons CC0 1.0 |
| data.gov.uk (curated CKAN resources) UK open-data turbine-level layers listed in config; turbine points only, no wind-farm centroids. | United Kingdom (operator-selected packages) | 0 | — | Declared | Monthly | Open Government Licence v3.0 (per dataset) |
| Taiwan Open Data (data.gov.tw) Curated turbine-level CSV or GeoJSON resources; configure under apis.intl_wind_feeds with source=tw_govtw. | Taiwan (operator-selected datasets) | 0 | — | Declared | Monthly | Open Government Data License Taiwan 1.0 (per dataset) |
| Korea Open Data Portal (data.go.kr) Only turbine-level rows after manual QA; plant-level-only resources must not be listed. | Republic of Korea (operator-selected datasets) | 0 | — | Declared | Monthly | Korea Open Government Licence Type 1 (typical; confirm per dataset) |
| opendata.swiss Swiss open wind layers ingested as points only via apis.intl_wind_feeds with source=ch_opendata. | Switzerland (operator-selected datasets) | 0 | — | Declared | Monthly | Open Government Data (per dataset) |
| Poland Geoportal (BDOT10k-style layers) Use a GetFeature URL that returns GeoJSON FeatureCollection of Points, or CSV with turbine coordinates; polygons are not ingested here. | Poland (WFS or GeoJSON when published as points) | 0 | — | Declared | Quarterly | Per-dataset licence on Geoportal |
| Other CKAN portals (national or regional) Generic CKAN-hosted CSV or GeoJSON wind turbine layers; same pipeline as other intl feeds with source=ckan_wind. | Worldwide (operator-selected CKAN resources) | 0 | — | Declared | Monthly | Varies by portal (per dataset) |
| Total | 293 840 | |||||
Lizenzen gelten für den Upstream-Datensatz, nicht für ClearSpot Urteile. Ein leeres Abzeichen bedeutet eine Live-API oder einen Hilfskontext ohne passenden Zeilenzähler auf dieser Seite.
CSV-Import in Kernkraftwerke (Primärbrennstoff-Kernkraftwerke).
In Kohlekraftwerke aufgenommene Kohle und fossile Pflanzen für Karten-POI.
Emissionskataster in Telekom_Standorten zusammengeführt; optionale OSM-Türme außerhalb FR.
Zip-Pipelines bereichern ANFR-Reihen mit Masthöhe und Stütztyp, sofern die BNIR-Tabellen übereinstimmen.
Pylon-Punkte aus französischen offenen Daten und EU-OSM-Overpass-Shards in hvt_towers.
Zusammengeführte Koordinaten auf Turbinenebene in wind_turbines; Pro-Feed-Lizenzen und Kadenz sind in der Inventartabelle aufgeführt.
Strategische Verkehrslärmkonturen (EU-Richtlinie 2002/49/EG) für die Lärm-NZOI-Schicht.
Französische strategische Lärmkarten (Lden, Lnight), die Korridorpolygone versorgen.
Referenzen zum RUMEUR-Sensornetzwerk in der Region Ile-de-France für den lokalen Lärmkontext.
Optionale Live-Messwerte im Lden-Stil am Pin, wenn die Gitterzelle leer ist oder zum Vergleich.
Live-Flugzeugnähe zur Schätzung des Fluglärmbeitrags in der Nähe von Flughäfen.
Jährliche VIIRS-DNB-Verbundwerkstoffe wurden in „light_grid_monthly“ (Klassen im Bortle-Stil) eingeschleust.
Earthquake summary GeoJSON for map points (informational, not an emergency service).
Feeds mit Tsunami-Überwachungskontext für das Tsunami-NZOI-Taxon.
GeoJSON-Listen zu Vulkanunruhen und Überschwemmungsreaktionen mit Warnungsstil.
CurrentStorms.json für tropische Wirbelsturmpositionen.
Gefilterter Tornado-Ausblick CSV (US-zentrierte Ebene).
Grundlinien-Gefahrenpolygone aus kartierten Gefahrengebieten (sich langsam ändernde NZOI-Fußabdrücke).
Keyless-Prognosen werden für Heatmaps und Belichtung in air_grid_monthly aufgenommen.
Sechs Pollentaxa auf derselben H3-Gitterpipeline wie die Luft.
Wöchentlicher RAEP pro französischem Departement zur Validierung und regionalen Nachrichtenübermittlung.
Europäische 0,1-Grad-Pollen- und Chemieprognosen für Gegenkontrollen.
Luft-Fallback in Echtzeit, wenn Open-Meteo nicht erreichbar ist.
Indizes des französischen Regulierungsnetzwerks für ATMO-Grenzwerte in der Benutzeroberfläche.
Konfigurierbare JSON-Crawler speichern Bürgerberichte in Mosquito_reports_raw.
Monatliche H3-Zellen in Mosquito_grid_monthly für Heatmaps und Urteile.